〜比較ガイド〜
冷蔵庫やエアコンを初めとする、我々人間の生活を支える家電製品。その特徴についてこのページでは迫っていきたいと思います。
冷蔵庫の特徴って冷やすだけでは?テレビの特徴、そんなもの番組が映ることに決まっている!掃除機の特徴、それはゴミを吸い取ること。
なるほど、たしかにその通り。ですが家電製品の特徴というのはそれだけじゃないんです。
家電製品のスペック、特徴についてじっくり調べていきましょう。
《冷蔵庫》
最近の冷蔵庫は、デザイン・機能とも選択の幅が広がってきたのが特徴の一つです。家電製品のメインとも言える冷蔵庫のデザインだと「冷蔵庫・冷凍室・野菜室・チルド」などの配置をライフスタイルに合わせて選択できます。機能面の特徴では、扉の開閉方法が「両方向開閉や観音開き」などと、便利になってきた上に省エネ効果もあるそうです。
省エネなどにも配慮されて年間の電気代が安くなったりもしています。
チェックポイント@
ライフスタイルに合わせる
野菜室タイプ |
野菜室が真ん中に設置されているタイプ。野菜の取出しが多いヘルシー派の方に向いています。 |
ミッドフリーザー |
冷凍室が真ん中に設置されているタイプ。作った料理を冷凍保存したり、冷凍食品を活用することが多い方に最適。 |
トップフリーザー |
冷蔵庫が真ん中に設置されているタイプ。調味料やドリンク類をまとめ買いしておくことが多い方に最適 |
チェックポイントA
使い勝手を考える
右開きタイプ | 正面から見て右側に扉が開くのが特徴です。設置場所が限られてくるのが難点。 |
左開きタイプ | 正面から見て左側に扉が開くのが特徴です。設置場所が限られてくるのが難点。 |
観音開きタイプ | 扉が中心から左右に開くのが特徴です。設置場所はあまり気にならない。 |
両開きタイプ | 左右どちらからでも扉の開け閉めができるタイプ。 設置場所を選ばないので、ライフスタイルに合わせて使い分けられる。 |
チェックポイントB
家族の人数
1人暮らし | 200リットル以下 |
3人暮らし | 300〜400リットル |
4〜5人暮らし | 400リットル以上 |
チェックポイントC
年間電気代
200(KWH/年) | 約4,400円 |
350(KWH/年) | 約7,700円 |
480(KWH/年) | 約10,560円 |
チェックポイントD
便利機能
機能名 |
詳細 |
発売メーカー |
のせたまま動くん棚 | スライド式で高さを調節できる棚を搭載。 食品の大きさにあわせて収納空間を有効的に利用できます。 |
三菱 |
冷⇔温 愛情ホット庫 | -17℃から+60℃まで簡単操作で8段階に切り替えることができます。 よく使う部屋を必要に応じてもう1つ増やせるイメージです。 |
シャープ |
ダブルクール | 冷気が包み込むように冷やし、クールパネルが中央から冷やすことで広い冷蔵室を隅々までしっかり冷やします。 | 日立 |
クールカーテン&除菌 | 冷気のカーテンが外気の進入を防ぎ鮮度を守り、業界初の「ナノフェライト除菌フィルター」が磁力の力で雑菌を破壊し、清潔さを守ります。 | SANYO |
ナノ光プラズマ+イオン | オゾンの力でフィルターを自動再生。冷蔵室や野菜室を脱臭除菌し、約12年間お手入れ不要を実現します。 | 東芝 |
奥まで引き出せルーム | 野菜室・冷蔵室の引き出しが、なめらかスライドレールで一番奥まで引き出せます。食材の整理もラクラク、スムーズになります。 | ナショナル |
《炊飯器》
お米は、日本人にとってとても大事な食べ物です。そのお米を炊くための大事な道具が炊飯器です。現在では、各メーカーからたくさんの種類が発売されています。ライフスタイルに合った、炊飯器を選びましょう。
チェックポイント@
加熱のタイプ
IH 炊飯器 | IHとは、電気を使った加熱方法のことです。 お釜全体に、むらなく熱を伝えるのが特徴です。 |
IH 圧力 炊飯器 | 内釜にかける圧力で、熱がお米の芯まで伝わり、短時間でふんわり炊きあがります。 |
ガス 炊飯器 | ガスは火力が強いのが特徴。釜内の沸点がIH炊飯器よりも早く上がるので、おいしいおこげつきのご飯を炊くことができます。 |
マイコン 炊飯器 | 炊飯器のそこに設置されたヒーターから伝わる熱で炊飯をします。熱の強さは、IHやガスに比べて劣ります。 |
チェックポイントA
内釜
種類 |
詳細 |
発売メーカー |
本炭釜 | 純度99.9%の炭素材料で作った内釜。熱伝導性に優れ、遠赤効果も高い。傷が付きやすいので取り扱いには注意が必要です。 | 三菱 |
畜熱ダイヤモンド銅釜 | ダイヤモンドの微粒子で内釜をコーティング。外側はガラスビーズ入りのクリアコートを加えて熱を逃がさず、お米一粒一粒に熱を伝えます。 | ナショナル |
鍛造ダイヤモンド銀釜 | ダイヤモンドと銀でコーティングし熱伝導率をUP。お米が舞うような激しい対流を生み出し、炊きムラを抑えます。 | 東芝 |
純銅仕込み9層厚釜圧釜 | 純銅をはさんだ9層構造。外側はステンレス鏡面塗装を施してあり、沸騰熱をお釜全体に一気に伝えます。 | SANYO |
真空かまど釜 | 真空層がある魔法瓶と同じ構造。厚釜より熱を逃がしにくく、内部に素早く伝えることができます。 | 象印 |
土鍋釜 | じっくり熱を伝える土鍋の特徴を生かし、蒸らし効果を高め、ふっくら大きいご飯に炊き上げます。 | タイガー |
チェックポイントB
炊飯方式と調理機能
炊飯方式 |
調理機能 |
発売メーカー |
超音波炊き | 白米、玄米、おかゆ | 三菱 |
おどり炊き | 白米、玄米、おかゆ、温泉たまご | SANYO |
炎IH | 白米、玄米、おかゆ、温泉たまご、無洗米、パン、ケーキ | タイガー |
真空圧力炊き | 白米、玄米、おかゆ、無洗米、パン、蒸し料理 | 東芝 |
銀シャリスチーム | 白米、玄米、おかゆ、無洗米、蒸し料理 | ナショナル |
極め炊き | 白米、玄米、おかゆ、温泉たまご、無洗米 | 象印 |
チェックポイントC
容量
1〜2人暮らし | 〜3合 |
3〜5人暮らし | 3合〜5,5合 |
6〜10人暮らし | 5,5合〜1升 |
Favorite
Last update:2024/1/9